Slalom předžáci, Slalom předžákyně - ročník 2001-2000

 

Slalom předžáci - ročník 2001-2000

Umístění Start.číslo Jméno Rok naroz. Čas 1.kolo Čas 2.kolo
1. 24 Šafka Sebastian 2001 26:87 27:58
2. 33 Novotný Filip 2001 27:71 29:01
3. 40 Neužil Vítek 2001 28:71 30:79
4. 150 Hudeck Tony 2001 28:73 28:91
5. 25 Skorunka Jakub 2001 29:45 32:68
6. 4 Toman Nikola 2000 32:36 30:48
7. 53 Leszkow David 2000 30:91 31:08
8. 9 Chalupský Dominik 2001 41:50 31:88
9. 63 Růžička Martin 2001 33:75 32:20
10. 15 Korbačka Matěj 2001 36:70 36:21
11. 50 Pijáček Patrik 2001 nejel 56:17

Slalom předžákyně - ročník 2001-2000

Umístění Start.číslo Jméno Rok naroz. Čas 1.kolo Čas 2.kolo
1. 32 Hauptová Karolína 2000 23:62 25:30
2. 1 Tomanová Laura 2000 28:95 30:26
3. 27 Soumarová Adélka 2001 30:04 29:60
4. 5 Toušková Hana 2000 31:68 32:68
5. 11 Pavelcová Petra 2000 32:90 33:29